← 返回看板
🇩🇪 德国 vs 🇨🇼 库拉索
2026-06-15 01:00(北京时间)· 小组赛第1轮 · 完场
🎯 大胆比分 4-0 / 3-0
大小球决断 大球 2.5(强) · 进球大战
冷门指数 17
进球期望 主3.24 客0.77
大2.5 76% · 小 24%
双方进球 52%
3-0 10%2-0 10%4-0 8%3-1 8%2-1 7%
已融合市场赔率
实力位移(现评级 vs 赛前声望,拆进攻/防守):
德国:进攻 ↑+0.17 · 防守收紧 -0.12 → 净 ↑+0.29
库拉索:进攻 ↓-0.01 · 防守松动 +0.28 → 净 ↓-0.30
E 组 · 出线形势(真实战绩)
| # | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进失 | 积分 |
| 1 | 🇩🇪 德国 | 3 | 2/0/1 | 10/4 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 库拉索 | 3 | 0/1/2 | 1/9 | 1 |
本轮无特殊出线博弈,按常规预测。
真实已赛战绩排序(积分→净胜球→进球)。出线形势已纳入比分预测的进球期望调整。
赔率对比 · 模型 vs 市场
| 盘口 | 模型 | 市场(去水位) | 差值 |
| 主胜 | 82% | 92% | -11pp |
| 平局 | 11% | 5% | +6pp |
| 客胜 | 7% | 3% | +4pp |
| 大 2.5 | 75% | 80% | -6pp |
差值=模型−市场,正值表示模型比市场更看好该选项(潜在价值点)。
E 组 · 积分推演(模型预期)
| # | 球队 | 预期积分 | 净胜 | 出线 |
| 1 | 🇩🇪 德国 | 6.0 | +6.0 | 出线 |
| 2 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 6.0 | +2.0 | 出线 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 4.0 | +0.0 | |
| 4 | 🇨🇼 库拉索 | 1.0 | -8.0 | |
按模型对全组 6 场的预期积分排序,前两名出线。本场两队高亮。
技术统计 德国 7-1 库拉索 · 90'
| 67% | 控球
| 33% |
| 26 | 射门
| 8 |
| 12 | 射正
| 2 |
| 3.9 | 预期进球 xG
| 0.4 |
| 0 | 红牌
| 0 |
比赛事件 · 进球 / 红黄牌 / 换人
6'⚽F. Nmecha进球 · 德国
21'⚽L. Comenencia进球 · 库拉索
38'⚽N. Schlotterbeck进球 · 德国
45'⚽K. Havertz点球进球 · 德国
46'🔄S. Hansen换人 · 库拉索
47'⚽J. Musiala进球 · 德国
64'🔄J. Musiala换人 · 德国
65'🔄J. Locadia换人 · 库拉索
68'⚽N. Brown进球 · 德国
73'🔄F. Nmecha换人 · 德国
73'🔄J. Tah换人 · 德国
73'🔄N. Brown换人 · 德国
78'⚽D. Undav进球 · 德国
83'🔄J. Kimmich换人 · 德国
83'🔄T. Chong换人 · 库拉索
88'⚽K. Havertz进球 · 德国
首发 / 替补
德国 主队 · 阵型 4-2-3-1
首发
- 1 Manuel Neuer 门将
- 6 Joshua Kimmich 后卫
- 4 Jonathan Tah 后卫
- 15 Nico Schlotterbeck 后卫
- 18 Nathaniel Brown 后卫
- 23 Felix Nmecha 中场
- 5 Aleksandar Pavlović 中场
- 19 Leroy Sané 中场
- 10 Jamal Musiala 中场
- 17 Florian Wirtz 中场
- 7 Kai Havertz 前锋
替补
- 26 Deniz Undav 前锋
- 21 Alexander Nübel 门将
- 12 Oliver Baumann 门将
- 22 David Raum 后卫
- 3 Waldemar Anton 后卫
- 2 Antonio Rüdiger 后卫
- 24 Malick Thiaw 后卫
- 9 Jamie Leweling 前锋
- 8 Leon Goretzka 中场
- 25 Assan Ouédraogo 中场
- 20 Nadiem Amiri 中场
- 16 Angelo Stiller 中场
- 13 Pascal Groß 中场
- 11 Nick Woltemade 前锋
- 14 Maximilian Beier 前锋
主帅:Julian Nagelsmann
库拉索 客队 · 阵型 4-3-1-2
首发
- 1 Eloy Room 门将
- 5 Sherel Constancio Floranus 后卫
- 23 Riechedly Bazoer 后卫
- 18 Armando Obispo 后卫
- 24 Deveron Fonville 后卫
- 8 Livano Comenencia 中场
- 10 Leandro Bacuna 中场
- 7 Juninho Bacuna 中场
- 21 Tahith Chong 中场
- 9 Jürgen Locadia 前锋
- 12 Sontje Hansen 前锋
替补
- 11 Jeremy Antonisse 前锋
- 16 Jearl Margaritha 前锋
- 26 Trevor Iriving Doornbusch 门将
- 25 Tyrick Bodak 门将
- 3 Jurien Gaari 后卫
- 20 Joshua Brenet 后卫
- 2 Shurandy Sambo 后卫
- 4 Roshon van Eijma 后卫
- 15 Ar'Jany Martha 中场
- 14 Kenji Gorré 前锋
- 22 Kevin Felida 中场
- 13 Tyrese Noslin 中场
- 6 Godfried Roemeratoe 中场
- 19 Gervane Kastaneer 前锋
- 17 Brandley Kuwas 前锋
主帅:Dick Advocaat
全队阵容(含俱乐部 / 身价)
德国 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 12 | O. Baumann | 门将 | 35 | TSG 1899 Hoffenheim | 300万欧元 |
| 1 | M. Neuer | 门将 | 39 | — | — |
| 21 | A. Nübel | 门将 | 29 | VfB Stuttgart | 1200万欧元 |
| 3 | W. Anton | 后卫 | 29 | Borussia Dortmund | 2400万欧元 |
| 18 | N. Brown | 后卫 | 22 | Eintracht Frankfurt | 800万欧元 |
| 22 | D. Raum | 后卫 | 27 | RB Leipzig | 2500万欧元 |
| 2 | A. Rüdiger | 后卫 | 32 | Real Madrid | 2400万欧元 |
| 15 | N. Schlotterbeck | 后卫 | 26 | Borussia Dortmund | 4000万欧元 |
| 4 | J. Tah | 后卫 | 29 | Bayern Munich | 3000万欧元 |
| 24 | M. Thiaw | 后卫 | 24 | Newcastle United | 2000万欧元 |
| 6 | J. Kimmich | 后卫 | 30 | — | — |
| 20 | N. Amiri | 中场 | 29 | 1.FSV Mainz 05 | 1100万欧元 |
| 8 | L. Goretzka | 中场 | 30 | Bayern Munich | 2200万欧元 |
| 13 | P. Groß | 中场 | 34 | Brighton & Hove Albion | 700万欧元 |
| 25 | L. Karl | 中场 | 17 | — | — |
| 9 | J. Leweling | 前锋 | 24 | VfB Stuttgart | 2000万欧元 |
| 10 | J. Musiala | 中场 | 22 | Bayern Munich | 1.4亿欧元 |
| 23 | F. Nmecha | 中场 | 25 | Borussia Dortmund | 2800万欧元 |
| 5 | A. Pavlovic | 中场 | 21 | Bayern Munich | 5000万欧元 |
| 19 | L. Sané | 中场 | 30 | Galatasaray | 4500万欧元 |
| 16 | A. Stiller | 中场 | 24 | VfB Stuttgart | 3200万欧元 |
| 17 | F. Wirtz | 中场 | 22 | Liverpool FC | 1.4亿欧元 |
| 7 | K. Havertz | 前锋 | 26 | — | — |
| 14 | M. Beier | 前锋 | 23 | Borussia Dortmund | 3000万欧元 |
| 26 | D. Undav | 前锋 | 29 | VfB Stuttgart | 2800万欧元 |
| 11 | N. Woltemade | 前锋 | 23 | Newcastle United | 750万欧元 |
库拉索 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 25 | T. Bodak | 门将 | 23 | SC Telstar | 3万欧元 |
| 26 | T. Doornbusch | 门将 | 26 | VVV-Venlo | 10万欧元 |
| 1 | E. Room | 门将 | 36 | Miami FC | 25万欧元 |
| 23 | R. Bazoer | 后卫 | 29 | Konyaspor | 350万欧元 |
| 20 | J. Brenet | 后卫 | 31 | Kayserispor | 300万欧元 |
| 5 | S. Floranus | 后卫 | 27 | PEC Zwolle | 75万欧元 |
| 24 | Deveron Fonville | 后卫 | 22 | NEC Nijmegen | — |
| 3 | J. Gaari | 后卫 | 32 | Abha Club | 45万欧元 |
| 2 | S. Sambo | 后卫 | 24 | Sparta Rotterdam | 200万欧元 |
| 4 | R. van Eijma | 后卫 | 27 | RKC Waalwijk | 50万欧元 |
| 18 | A. Obispo | 后卫 | 26 | PSV Eindhoven | 350万欧元 |
| 10 | L. Bacuna | 中场 | 34 | FC Volendam | 320万欧元 |
| 15 | A. Martha | 中场 | 22 | Rotherham United | 90万欧元 |
| 13 | T. Noslin | 中场 | 23 | SC Telstar | 20万欧元 |
| 8 | L. Comenencia | 中场 | 21 | FC Zürich | 80万欧元 |
| 22 | K. Felida | 中场 | 26 | FC Den Bosch | 20万欧元 |
| 21 | T. Chong | 中场 | 26 | Sheffield United | 600万欧元 |
| 6 | G. Roemeratoe | 中场 | 26 | RKC Waalwijk | 60万欧元 |
| 7 | J. Bacuna | 中场 | 28 | FC Volendam | 320万欧元 |
| 11 | J. Antonisse | 前锋 | 23 | AE Kifisia | 70万欧元 |
| 17 | B. Kuwas | 前锋 | 33 | FC Volendam | 35万欧元 |
| 14 | K. Gorré | 前锋 | 31 | Maccabi Haifa | 85万欧元 |
| 12 | S. Hansen | 前锋 | 23 | Middlesbrough FC | 350万欧元 |
| 19 | G. Kastaneer | 前锋 | 29 | Terengganu FC | 20万欧元 |
| 9 | J. Locadia | 前锋 | 32 | Miami FC | 30万欧元 |
| 16 | J. Margaritha | 前锋 | 25 | SK Beveren | 40万欧元 |
身价 / 俱乐部来源 Transfermarkt(一次性导入,按姓名匹配,个别可能缺失)。
v1.0.0 · 校准概率分析,不保证赛果,仅供参考 · 看板 · 控制台