← 返回看板
🏴 英格兰 vs 🇬🇭 加纳
2026-06-24 04:00(北京时间)· 小组赛第2轮 · 完场
🎯 大胆比分 3-0 / 2-0
大小球决断 大球 2.5(中) · 进球大战
冷门指数 29
进球期望 主2.28 客0.79
大2.5 59% · 小 41%
双方进球 49%
2-0 12%1-0 11%2-1 10%3-0 9%1-1 8%
已融合市场赔率
实力位移(现评级 vs 赛前声望,拆进攻/防守):
英格兰:进攻 ↑+0.43 · 防守收紧 -0.02 → 净 ↑+0.46
加纳:进攻 ↓-0.20 · 防守收紧 -0.17 → 净 ↓-0.03
L 组 · 出线形势(真实战绩)
| # | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进失 | 积分 |
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2/1/0 | 6/2 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 2/0/1 | 5/5 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 加纳 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 巴拿马 | 3 | 0/0/3 | 0/4 | 0 |
本轮无特殊出线博弈,按常规预测。
真实已赛战绩排序(积分→净胜球→进球)。出线形势已纳入比分预测的进球期望调整。
赔率对比 · 模型 vs 市场
| 盘口 | 模型 | 市场(去水位) | 差值 |
| 主胜 | 67% | 79% | -12pp |
| 平局 | 19% | 15% | +4pp |
| 客胜 | 14% | 6% | +8pp |
| 大 2.5 | 58% | 61% | -2pp |
差值=模型−市场,正值表示模型比市场更看好该选项(潜在价值点)。
L 组 · 积分推演(模型预期)
| # | 球队 | 预期积分 | 净胜 | 出线 |
| 1 | 🏴 英格兰 | 7.0 | +4.0 | 出线 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 6.0 | +0.0 | 出线 |
| 3 | 🇬🇭 加纳 | 4.0 | +0.0 | |
| 4 | 🇵🇦 巴拿马 | 0.0 | -4.0 | |
按模型对全组 6 场的预期积分排序,前两名出线。本场两队高亮。
技术统计 英格兰 0-0 加纳 · 90'
| 78% | 控球
| 22% |
| 19 | 射门
| 2 |
| 4 | 射正
| 1 |
| — | 预期进球 xG
| — |
| 0 | 红牌
| 0 |
比赛事件 · 进球 / 红黄牌 / 换人
41'🟨Declan Rice黄牌 · 英格兰
60'🟨Iñaki Williams黄牌 · 加纳
65'🔄A. Gordon换人 · 英格兰
66'🔄D. Spence换人 · 英格兰
66'🔄I. Williams换人 · 加纳
67'🔄J. Ayew换人 · 加纳
73'🔄J. Bellingham换人 · 英格兰
74'🔄E. Anderson换人 · 英格兰
83'🔄N. Madueke换人 · 英格兰
87'🔄M. Senaya换人 · 加纳
95'🔄换人 · 加纳
首发 / 替补
英格兰 主队 · 阵型 4-2-3-1
首发
- 1 Jordan Pickford 门将
- 24 Reece James 后卫
- 2 Ezri Konsa 后卫
- 6 Marc Guéhi 后卫
- 25 Djed Spence 后卫
- 8 Elliot Anderson 中场
- 4 Declan Rice 中场
- 20 Noni Madueke 中场
- 10 Jude Bellingham 中场
- 18 Anthony Gordon 中场
- 9 Harry Kane 前锋
替补
- 3 Nico O'Reilly 后卫
- 7 Bukayo Saka 前锋
- 23 James Trafford 门将
- 13 Dean Henderson 门将
- 5 John Stones 后卫
- 26 Jarell Quansah 后卫
- 15 Dan Burn 后卫
- 12 Trevoh Chalobah 后卫
- 14 Jordan Henderson 中场
- 21 Eberechi Eze 中场
- 16 Kobbie Mainoo 中场
- 17 Morgan Rogers 中场
- 22 Ivan Toney 前锋
- 19 Ollie Watkins 前锋
- 11 Marcus Rashford 前锋
主帅:Thomas Tuchel
加纳 客队 · 阵型 4-1-4-1
首发
- 16 Benjamin Asare 门将
- 26 Marvin Senaya 后卫
- 4 Jonas Adjei Adjetey 后卫
- 18 Jerome Opoku 后卫
- 14 Gideon Mensah 后卫
- 5 Thomas Partey 中场
- 19 Iñaki Williams 中场
- 3 Caleb Yirenkyi 中场
- 8 Kwasi Sibo 中场
- 11 Antoine Semenyo 中场
- 9 Jordan Ayew 前锋
替补
- 7 Abdul Fatawu Issahaku 前锋
- 25 Prince Kwabena Adu 前锋
- 1 Lawrence Ati Zigi 门将
- 12 Joseph Anang 门将
- 21 Kojo Peprah Oppong 后卫
- 23 Derrick Luckassen 后卫
- 2 Alidu Seidu 后卫
- 6 Abdul Mumin 后卫
- 17 Rahman Baba 后卫
- 13 Christopher Baah 前锋
- 15 Elisha Owusu 中场
- 10 Brandon Thomas-Asante 前锋
- 20 Augustine Boakye 中场
- 22 Kamaldeen Sulemana 前锋
- 24 Ernest Nuamah 前锋
主帅:Carlos Queiroz
全队阵容(含俱乐部 / 身价)
英格兰 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 13 | D. Henderson | 门将 | 28 | Brentford FC | 350万欧元 |
| 1 | J. Pickford | 门将 | 31 | Everton FC | 2000万欧元 |
| 23 | J. Trafford | 门将 | 23 | Manchester City | 1800万欧元 |
| 15 | D. Burn | 后卫 | 33 | Newcastle United | 700万欧元 |
| 6 | M. Guéhi | 后卫 | 25 | Manchester City | 4500万欧元 |
| 24 | R. James | 后卫 | 26 | Chelsea FC | 3000万欧元 |
| 2 | E. Konsa | 后卫 | 28 | Aston Villa | 3500万欧元 |
| 12 | T. Livramento | 后卫 | 23 | Newcastle United | 3500万欧元 |
| 3 | N. Oreilly | 后卫 | 20 | — | — |
| 26 | J. Quansah | 后卫 | 22 | Bayer 04 Leverkusen | 2200万欧元 |
| 25 | D. Spence | 后卫 | 25 | Tottenham Hotspur | 800万欧元 |
| 5 | J. Stones | 后卫 | 31 | Manchester City | 3200万欧元 |
| 8 | E. Anderson | 中场 | 23 | Nottingham Forest | 2400万欧元 |
| 10 | J. Bellingham | 中场 | 22 | Real Madrid | 1.8亿欧元 |
| 21 | E. Eze | 中场 | 27 | Arsenal FC | 5500万欧元 |
| 14 | J. Henderson | 中场 | 35 | Brentford FC | 350万欧元 |
| 16 | K. Mainoo | 中场 | 20 | — | — |
| 4 | D. Rice | 中场 | 26 | Arsenal FC | 1.1亿欧元 |
| 17 | M. Rogers | 中场 | 23 | Aston Villa | 4000万欧元 |
| 18 | A. Gordon | 前锋 | 24 | Newcastle United | 6000万欧元 |
| 9 | H. Kane | 前锋 | 32 | — | — |
| 20 | N. Madueke | 前锋 | 23 | Arsenal FC | 4000万欧元 |
| 11 | M. Rashford | 中场 | 28 | FC Barcelona | 5500万欧元 |
| 7 | B. Saka | 前锋 | 24 | Arsenal FC | 1.5亿欧元 |
| 22 | I. Toney | 前锋 | 29 | Al-Ahli SFC | 2800万欧元 |
| 19 | O. Watkins | 中场 | 30 | Aston Villa | 5500万欧元 |
加纳 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 16 | B. Asare | 门将 | 33 | Hearts of Oak | 8万欧元 |
| 12 | J. Anang | 门将 | 25 | St. Patrick's Athletic | 30万欧元 |
| 1 | L. Zigi | 门将 | 29 | FC St. Gallen 1879 | 180万欧元 |
| 4 | J. Adjetey | 后卫 | 22 | VfL Wolfsburg | 400万欧元 |
| 23 | D. Luckassen | 后卫 | 30 | — | — |
| 14 | G. Mensah | 后卫 | 27 | AJ Auxerre | 350万欧元 |
| 2 | A. Seidu | 后卫 | 26 | Stade Rennais FC | 900万欧元 |
| 18 | J. Opoku | 后卫 | 27 | Asante Kotoko SC | — |
| 21 | K. Peprah Oppong | 后卫 | 21 | OGC Nice | 30万欧元 |
| 6 | A. Mumin | 后卫 | 28 | — | — |
| 26 | M. Senaya | 后卫 | 24 | — | — |
| 17 | A. Baba | 后卫 | 31 | — | — |
| 15 | E. Owusu | 中场 | 28 | CF Montréal | 200万欧元 |
| 5 | T. Partey | 中场 | 32 | Villarreal CF | 1500万欧元 |
| 8 | K. Sibo | 中场 | 27 | Real Oviedo | 80万欧元 |
| 3 | Caleb Marfo Yirenkyi | 中场 | 19 | FC Nordsjaelland | 5万欧元 |
| 11 | A. Semenyo | 前锋 | 25 | Manchester City | 2800万欧元 |
| 20 | A. Boakye | 中场 | 25 | — | — |
| 7 | A. Fatawu | 中场 | 21 | Leicester City | 1300万欧元 |
| 25 | P. Adu | 中场 | 22 | FC Viktoria Plzen | 250万欧元 |
| 10 | B. Thomas-Asante | 前锋 | 27 | Coventry City | 300万欧元 |
| 9 | J. Ayew | 前锋 | 34 | — | — |
| 13 | C. Bonsu Baah | 前锋 | 21 | Al-Qadsiah FC | 600万欧元 |
| 19 | I. Williams | 前锋 | 31 | Athletic Bilbao | 2000万欧元 |
| 24 | E. Nuamah | 前锋 | 22 | Olympique Lyon | 1500万欧元 |
| 22 | K. Sulemana | 前锋 | 23 | Atalanta BC | 1300万欧元 |
身价 / 俱乐部来源 Transfermarkt(一次性导入,按姓名匹配,个别可能缺失)。
v1.0.0 · 校准概率分析,不保证赛果,仅供参考 · 看板 · 控制台