← 返回看板
🇨🇿 捷克 vs 🇿🇦 南非
2026-06-19 00:00(北京时间)· 小组赛第2轮 · 完场
🎯 大胆比分 1-1 / 1-0
大小球决断 小球 2.5(中)
冷门指数 58
进球期望 主1.30 客1.08
大2.5 42% · 小 58%
双方进球 48%
1-1 13%1-0 12%0-1 10%0-0 9%2-1 8%
已融合市场赔率
实力位移(现评级 vs 赛前声望,拆进攻/防守):
捷克:进攻 ↓-0.12 · 防守松动 +0.09 → 净 ↓-0.21
南非:进攻 ↓-0.12 · 防守收紧 -0.09 → 净 ↓-0.03
A 组 · 出线形势(真实战绩)
| # | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进失 | 积分 |
| 1 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 3/0/0 | 6/0 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 南非 | 3 | 1/1/1 | 2/3 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1/0/2 | 2/3 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 捷克 | 3 | 0/1/2 | 2/6 | 1 |
本轮无特殊出线博弈,按常规预测。
真实已赛战绩排序(积分→净胜球→进球)。出线形势已纳入比分预测的进球期望调整。
赔率对比 · 模型 vs 市场
| 盘口 | 模型 | 市场(去水位) | 差值 |
| 主胜 | 37% | 51% | -14pp |
| 平局 | 27% | 27% | +0pp |
| 客胜 | 35% | 21% | +14pp |
| 大 2.5 | 42% | 45% | -3pp |
差值=模型−市场,正值表示模型比市场更看好该选项(潜在价值点)。
A 组 · 积分推演(模型预期)
| # | 球队 | 预期积分 | 净胜 | 出线 |
| 1 | 🇲🇽 墨西哥 | 9.0 | +6.0 | 出线 |
| 2 | 🇿🇦 南非 | 4.0 | -1.0 | 出线 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 3.0 | -1.0 | |
| 4 | 🇨🇿 捷克 | 1.0 | -4.0 | |
按模型对全组 6 场的预期积分排序,前两名出线。本场两队高亮。
技术统计 捷克 1-1 南非 · 90'
| 39% | 控球
| 61% |
| 12 | 射门
| 14 |
| 3 | 射正
| 3 |
| 0.89 | 预期进球 xG
| 1.18 |
| 0 | 红牌
| 0 |
比赛事件 · 进球 / 红黄牌 / 换人
6'⚽M. Sadilek进球 · 捷克
33'🟨Teboho Mokoena黄牌 · 南非
40'🟨Thalente Mbatha黄牌 · 南非
46'🔄J. Adams换人 · 南非
55'🔄A. Sojka换人 · 捷克
55'🔄V. Darida换人 · 捷克
66'🔄I. Rayners换人 · 南非
67'🔄A. Hlozek换人 · 捷克
67'🔄M. Sadilek换人 · 捷克
75'🟨Ladislav Krejčí黄牌 · 捷克
78'🔄L. Cerv换人 · 捷克
83'⚽T. Mokoena点球进球 · 南非
84'🔄T. Maseko换人 · 南非
首发 / 替补
捷克 主队 · 阵型 3-5-2
首发
- 1 Matěj Kovář 门将
- 3 Tomáš Holeš 后卫
- 4 Robin Hranáč 后卫
- 7 Ladislav Krejčí 后卫
- 5 Vladimír Coufal 中场
- 8 Vladimír Darida 中场
- 12 Lukáš Červ 中场
- 18 Michal Sadílek 中场
- 24 Alexandr Sojka 中场
- 10 Patrik Schick 前锋
- 9 Adam Hložek 前锋
替补
- 20 Jaroslav Zelený 后卫
- 15 Pavel Šulc 中场
- 22 Tomáš Souček 中场
- 17 Lukáš Provod 中场
- 16 Jindřich Staněk 门将
- 23 Lukáš Horníček 门将
- 2 David Zima 后卫
- 6 Štěpán Chaloupek 后卫
- 21 David Douděra 中场
- 25 Hugo Sochurek 中场
- 26 Denis Višinský 中场
- 11 Jan Kuchta 前锋
- 13 Mojmír Chytil 前锋
- 19 Tomáš Chorý 前锋
主帅:Miroslav Koubek
南非 客队 · 阵型 4-3-3
首发
- 1 Ronwen Williams 门将
- 20 Khuliso Mudau 后卫
- 21 Ime Okon 后卫
- 14 Mbekezeli Mbokazi 后卫
- 6 Aubrey Modiba 后卫
- 5 Thalente Mbatha 中场
- 4 Teboho Mokoena 中场
- 23 Jayden Adams 中场
- 12 Thapelo Maseko 前锋
- 15 Iqraam Rayners 前锋
- 7 Oswin Appollis 前锋
替补
- 10 Relebohile Mofokeng 前锋
- 17 Evidence Makgopa 前锋
- 16 Sipho Chaine 门将
- 22 Ricardo Goss 门将
- 2 Tholo Thabang Matuludi 后卫
- 3 Khulumani Ndamane 后卫
- 18 Samukelo Kabini 后卫
- 19 Nkosinathi Sibisi 后卫
- 24 Olwethu Makhanya 后卫
- 26 Bradley Cross 后卫
- 8 Tshepang Moremi 前锋
- 25 Kamogelo Sebelebele 中场
- 9 Lyle Foster 前锋
主帅:Hugo Broos
全队阵容(含俱乐部 / 身价)
捷克 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 23 | L. Hornícek | 门将 | 23 | SC Braga | 200万欧元 |
| 1 | M. Kovár | 门将 | 25 | PSV Eindhoven | 700万欧元 |
| 16 | J. Stanek | 门将 | 29 | SK Slavia Prague | 220万欧元 |
| 6 | S. Chaloupek | 后卫 | 22 | SK Slavia Prague | 200万欧元 |
| 5 | V. Coufal | 后卫 | 33 | TSG 1899 Hoffenheim | 700万欧元 |
| 3 | T. Holes | 后卫 | 32 | SK Slavia Prague | 220万欧元 |
| 4 | R. Hranác | 后卫 | 25 | TSG 1899 Hoffenheim | 550万欧元 |
| 14 | D. Jurásek | 后卫 | 25 | SK Slavia Prague | 700万欧元 |
| 7 | L. Krejcí | 后卫 | 26 | — | — |
| 20 | J. Zelený | 后卫 | 33 | AC Sparta Prague | 100万欧元 |
| 2 | D. Zima | 后卫 | 25 | SK Slavia Prague | 450万欧元 |
| 21 | D. Doudera | 中场 | 27 | SK Slavia Prague | 300万欧元 |
| 12 | L. Cerv | 中场 | 24 | FC Viktoria Plzen | 400万欧元 |
| 8 | V. Darida | 中场 | 35 | — | — |
| 17 | L. Provod | 前锋 | 29 | SK Slavia Prague | 700万欧元 |
| 18 | M. Sadílek | 中场 | 26 | SK Slavia Prague | 700万欧元 |
| 25 | H. Sochurek | 中场 | 17 | — | — |
| 24 | A. Sojka | 中场 | 22 | — | — |
| 22 | T. Soucek | 中场 | 30 | West Ham United | 2400万欧元 |
| 15 | P. Sulc | 前锋 | 25 | Olympique Lyon | 1000万欧元 |
| 19 | T. Chorý | 前锋 | 30 | — | — |
| 13 | M. Chytil | 前锋 | 26 | SK Slavia Prague | 600万欧元 |
| 9 | A. Hlozek | 前锋 | 23 | TSG 1899 Hoffenheim | 1800万欧元 |
| 11 | J. Kuchta | 前锋 | 28 | AC Sparta Prague | 400万欧元 |
| 10 | P. Schick | 前锋 | 29 | Bayer 04 Leverkusen | 2200万欧元 |
| 26 | D. Visinský | 中场 | 22 | — | — |
南非 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 16 | S. Chaine | 门将 | 29 | Orlando Pirates | 70万欧元 |
| 22 | R. Goss | 门将 | 31 | Siwelele Football Club | 70万欧元 |
| 1 | R. Williams | 门将 | 33 | — | — |
| 26 | B. Cross | 后卫 | 24 | — | — |
| 18 | S. Kabini | 后卫 | 21 | Molde FK | 20万欧元 |
| 24 | O. Makhanya | 后卫 | 21 | — | — |
| 14 | M. Mbokazi | 后卫 | 20 | Chicago Fire FC | — |
| 6 | A. Modiba | 后卫 | 30 | Mamelodi Sundowns FC | 160万欧元 |
| 20 | K. Mudau | 后卫 | 30 | Mamelodi Sundowns FC | 140万欧元 |
| 3 | K. Ndamane | 后卫 | 21 | Mamelodi Sundowns FC | — |
| 21 | I. Okon | 后卫 | 21 | — | — |
| 19 | N. Sibisi | 后卫 | 30 | Orlando Pirates | 140万欧元 |
| 2 | T. Matuludi | 后卫 | 26 | Polokwane City FC | 40万欧元 |
| 23 | J. Adams | 中场 | 24 | Mamelodi Sundowns FC | 100万欧元 |
| 5 | T. Mbatha | 中场 | 25 | Orlando Pirates | 35万欧元 |
| 4 | T. Mokoena | 中场 | 28 | Mamelodi Sundowns FC | 240万欧元 |
| 13 | S. Sithole | 中场 | 26 | CD Tondela | 28万欧元 |
| 11 | T. Zwane | 中场 | 36 | — | — |
| 7 | O. Appollis | 前锋 | 24 | Orlando Pirates | 60万欧元 |
| 9 | L. Foster | 前锋 | 25 | Burnley FC | 900万欧元 |
| 99 | E. Makgopa | 前锋 | 25 | Orlando Pirates | 65万欧元 |
| 12 | T. Maseko | 前锋 | 22 | — | — |
| 10 | R. Mofokeng | 前锋 | 21 | Orlando Pirates | 80万欧元 |
| 8 | T. Moremi | 中场 | 25 | Orlando Pirates | 35万欧元 |
| 15 | I. Rayners | 前锋 | 30 | Mamelodi Sundowns FC | 180万欧元 |
| 25 | K. Sebelebele | 中场 | 23 | Orlando Pirates | 55万欧元 |
身价 / 俱乐部来源 Transfermarkt(一次性导入,按姓名匹配,个别可能缺失)。
v1.0.0 · 校准概率分析,不保证赛果,仅供参考 · 看板 · 控制台