← 返回看板
🇨🇴 哥伦比亚 vs 🇬🇭 加纳
2026-07-04 09:30(北京时间)· 32强 · 完场
🎯 大胆比分 2-0 / 1-0
大小球决断 小球 2.5(强)
冷门指数 41
进球期望 主1.52 客0.75
大2.5 40% · 小 61%
双方进球 41%
1-0 16%2-0 12%1-1 12%0-0 10%2-1 9%
已融合市场赔率
实力位移(现评级 vs 赛前声望,拆进攻/防守):
哥伦比亚:进攻 ↓-0.07 · 防守收紧 -0.24 → 净 ↑+0.17
加纳:进攻 ↓-0.20 · 防守收紧 -0.17 → 净 ↓-0.03
赔率对比 · 模型 vs 市场
| 盘口 | 模型 | 市场(去水位) | 差值 |
| 主胜 | 51% | 66% | -16pp |
| 平局 | 27% | 22% | +6pp |
| 客胜 | 22% | 12% | +10pp |
| 大 2.5 | 36% | 47% | -11pp |
差值=模型−市场,正值表示模型比市场更看好该选项(潜在价值点)。
K 组 · 积分推演(模型预期)
| # | 球队 | 预期积分 | 净胜 | 出线 |
| 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 7.0 | +3.0 | 出线 |
| 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 5.0 | +5.0 | 出线 |
| 3 | 🇨🇩 刚果(金) | 4.0 | +1.0 | |
| 4 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 0.0 | -9.0 | |
按模型对全组 6 场的预期积分排序,前两名出线。本场两队高亮。
技术统计 哥伦比亚 1-0 加纳 · 90'
| 61% | 控球
| 39% |
| 16 | 射门
| 8 |
| 6 | 射正
| 0 |
| 2.05 | 预期进球 xG
| 0.26 |
| 0 | 红牌
| 0 |
比赛事件 · 进球 / 红黄牌 / 换人
8'🔄J. Cordoba换人 · 哥伦比亚
12'🟨J. Arias黄牌 · 哥伦比亚
13'🔄M. Senaya换人 · 加纳
14'⚽J. Arias进球 · 哥伦比亚
46'🔄J. Rodriguez换人 · 哥伦比亚
49'🟨C. Yirenkyi黄牌 · 加纳
56'•L. DiazGoal Disallowed - offside · 哥伦比亚
62'🔄K. Sibo换人 · 加纳
62'🔄I. Williams换人 · 加纳
66'🟨I. Fatawu黄牌 · 加纳
73'🔄J. Arias换人 · 哥伦比亚
76'🟨A. Seidu黄牌 · 加纳
78'🟨R. Rios黄牌 · 哥伦比亚
79'🔄C. Yirenkyi换人 · 加纳
79'🔄J. Ayew换人 · 加纳
90'🔄L. Diaz换人 · 哥伦比亚
首发 / 替补
哥伦比亚 主队 · 阵型 4-3-3
首发
- 12 Camilo Vargas 门将
- 2 Daniel Muñoz 后卫
- 23 Davinson Sánchez 后卫
- 3 Jhon Lucumí 后卫
- 17 Johan Mojica 后卫
- 14 Gustavo Puerta 中场
- 16 Jefferson Lerma 中场
- 11 Jhon Arias 中场
- 10 James Rodríguez 前锋
- 9 Jhon Córdoba 前锋
- 7 Luis Díaz 前锋
替补
- 25 Luis Javier Suárez 前锋
- 1 David Ospina 门将
- 24 Álvaro Montero 门将
- 4 Santiago Arias 后卫
- 13 Yerry Mina 后卫
- 18 Willer Ditta 后卫
- 22 Deiver Machado 后卫
- 5 Kevin Castaño 中场
- 6 Richard Ríos 中场
- 8 Jorge Carrascal 中场
- 15 Juan Portilla 中场
- 20 Juan Fernando Quintero 中场
- 21 Jaminton Campaz 中场
- 26 Andrés Gómez 前锋
- 19 Cucho Hernández 前锋
主帅:Nestor Lorenzo
加纳 客队 · 阵型 4-1-4-1
首发
- 1 Lawrence Ati Zigi 门将
- 26 Marvin Senaya 后卫
- 23 Derrick Luckassen 后卫
- 18 Jerome Opoku 后卫
- 14 Gideon Mensah 后卫
- 5 Thomas Partey 中场
- 19 Iñaki Williams 中场
- 3 Caleb Yirenkyi 中场
- 8 Kwasi Sibo 中场
- 11 Antoine Semenyo 中场
- 9 Jordan Ayew 前锋
替补
- 2 Alidu Seidu 后卫
- 12 Joseph Anang 门将
- 16 Benjamin Asare 门将
- 4 Jonas Adjei Adjetey 后卫
- 6 Abdul Mumin 后卫
- 17 Rahman Baba 后卫
- 21 Kojo Peprah Oppong 后卫
- 15 Elisha Owusu 中场
- 7 Abdul Fatawu Issahaku 前锋
- 13 Christopher Baah 前锋
- 20 Augustine Boakye 中场
- 10 Brandon Thomas-Asante 前锋
- 22 Kamaldeen Sulemana 前锋
- 24 Ernest Nuamah 前锋
- 25 Prince Kwabena Adu 前锋
主帅:Carlos Queiroz
全队阵容(含俱乐部 / 身价)
哥伦比亚 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 24 | Á. Montero | 门将 | 30 | CA Vélez Sarsfield | 150万欧元 |
| 1 | D. Ospina | 门将 | 37 | Atlético Nacional | 60万欧元 |
| 12 | C. Vargas | 门将 | 36 | Atlas Guadalajara | 100万欧元 |
| 4 | S. Arias | 后卫 | 33 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1600万欧元 |
| 18 | W. Ditta | 后卫 | 28 | CD Cruz Azul | 600万欧元 |
| 3 | J. Lucumí | 后卫 | 27 | Bologna FC 1909 | 1800万欧元 |
| 22 | D. Machado | 后卫 | 32 | FC Nantes | 350万欧元 |
| 13 | Y. Mina | 后卫 | 31 | Cagliari Calcio | 300万欧元 |
| 17 | J. Mojica | 后卫 | 33 | RCD Mallorca | 220万欧元 |
| 2 | D. Muñoz | 后卫 | 29 | Crystal Palace | 2500万欧元 |
| 14 | G. Puerta | 中场 | 22 | Racing Santander | 350万欧元 |
| 23 | D. Sánchez | 后卫 | 29 | Galatasaray | 1900万欧元 |
| 5 | K. Castaño | 中场 | 25 | CA River Plate | 600万欧元 |
| 16 | J. Lerma | 中场 | 31 | Crystal Palace | 1400万欧元 |
| 15 | J. Portilla | 中场 | 27 | Club Athletico Paranaense | 350万欧元 |
| 11 | J. Arias | 中场 | 28 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1600万欧元 |
| 8 | J. Carrascal | 中场 | 27 | CR Flamengo | 700万欧元 |
| 20 | J. Quintero | 中场 | 32 | CA River Plate | 250万欧元 |
| 6 | R. Rios | 中场 | 25 | SL Benfica | 1400万欧元 |
| 10 | J. Rodríguez | 中场 | 34 | — | — |
| 21 | J. Campaz | 中场 | 25 | CA Rosario Central | 600万欧元 |
| 9 | J. Córdoba | 前锋 | 32 | FC Krasnodar | 1400万欧元 |
| 19 | C. Hernández | 前锋 | 26 | Real Betis Balompié | 1800万欧元 |
| 7 | L. Díaz | 中场 | 28 | Bayern Munich | 8500万欧元 |
| 26 | A. Gómez | 中场 | 23 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 500万欧元 |
| 25 | L. Suárez | 前锋 | 28 | Sporting CP | 500万欧元 |
加纳 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 16 | B. Asare | 门将 | 33 | Hearts of Oak | 8万欧元 |
| 12 | J. Anang | 门将 | 25 | St. Patrick's Athletic | 30万欧元 |
| 1 | L. Zigi | 门将 | 29 | FC St. Gallen 1879 | 180万欧元 |
| 4 | J. Adjetey | 后卫 | 22 | VfL Wolfsburg | 400万欧元 |
| 23 | D. Luckassen | 后卫 | 30 | — | — |
| 14 | G. Mensah | 后卫 | 27 | AJ Auxerre | 350万欧元 |
| 2 | A. Seidu | 后卫 | 26 | Stade Rennais FC | 900万欧元 |
| 18 | J. Opoku | 后卫 | 27 | Asante Kotoko SC | — |
| 21 | K. Peprah Oppong | 后卫 | 21 | OGC Nice | 30万欧元 |
| 6 | A. Mumin | 后卫 | 28 | — | — |
| 26 | M. Senaya | 后卫 | 24 | — | — |
| 17 | A. Baba | 后卫 | 31 | — | — |
| 15 | E. Owusu | 中场 | 28 | CF Montréal | 200万欧元 |
| 5 | T. Partey | 中场 | 32 | Villarreal CF | 1500万欧元 |
| 8 | K. Sibo | 中场 | 27 | Real Oviedo | 80万欧元 |
| 3 | Caleb Marfo Yirenkyi | 中场 | 19 | FC Nordsjaelland | 5万欧元 |
| 11 | A. Semenyo | 前锋 | 25 | Manchester City | 2800万欧元 |
| 20 | A. Boakye | 中场 | 25 | — | — |
| 7 | A. Fatawu | 中场 | 21 | Leicester City | 1300万欧元 |
| 25 | P. Adu | 中场 | 22 | FC Viktoria Plzen | 250万欧元 |
| 10 | B. Thomas-Asante | 前锋 | 27 | Coventry City | 300万欧元 |
| 9 | J. Ayew | 前锋 | 34 | — | — |
| 13 | C. Bonsu Baah | 前锋 | 21 | Al-Qadsiah FC | 600万欧元 |
| 19 | I. Williams | 前锋 | 31 | Athletic Bilbao | 2000万欧元 |
| 24 | E. Nuamah | 前锋 | 22 | Olympique Lyon | 1500万欧元 |
| 22 | K. Sulemana | 前锋 | 23 | Atalanta BC | 1300万欧元 |
身价 / 俱乐部来源 Transfermarkt(一次性导入,按姓名匹配,个别可能缺失)。
v1.0.0 · 校准概率分析,不保证赛果,仅供参考 · 看板 · 控制台