← 返回看板
🇨🇭 瑞士 vs 🇨🇴 哥伦比亚
2026-07-08 04:00(北京时间)· 16强 · 完场
🎯 大胆比分 1-1 / 0-1
大小球决断 小球 2.5(中)
冷门指数 55
进球期望 主1.11 客1.26
大2.5 42% · 小 58%
双方进球 48%
1-1 13%0-1 12%1-0 11%0-0 9%1-2 8%
已融合市场赔率
实力位移(现评级 vs 赛前声望,拆进攻/防守):
瑞士:进攻 ↑+0.10 · 防守收紧 -0.11 → 净 ↑+0.21
哥伦比亚:进攻 ↓-0.07 · 防守收紧 -0.24 → 净 ↑+0.17
赔率对比 · 模型 vs 市场
| 盘口 | 模型 | 市场(去水位) | 差值 |
| 主胜 | 35% | 26% | +8pp |
| 平局 | 27% | 31% | -4pp |
| 客胜 | 38% | 42% | -4pp |
| 大 2.5 | 42% | 42% | +0pp |
差值=模型−市场,正值表示模型比市场更看好该选项(潜在价值点)。
B 组 · 积分推演(模型预期)
| # | 球队 | 预期积分 | 净胜 | 出线 |
| 1 | 🇨🇭 瑞士 | 7.0 | +4.0 | 出线 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | 4.0 | +5.0 | 出线 |
| 3 | 🇧🇦 波黑 | 4.0 | -1.0 | |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 1.0 | -8.0 | |
按模型对全组 6 场的预期积分排序,前两名出线。本场两队高亮。
技术统计 瑞士 0-0 哥伦比亚 · 0'
| 49% | 控球
| 51% |
| 2 | 射门
| 5 |
| 2 | 射正
| 1 |
| 0.06 | 预期进球 xG
| 0.25 |
| 0 | 红牌
| 0 |
比赛事件 · 进球 / 红黄牌 / 换人
46'🔄A. Jashari换人 · 瑞士
51'🟨Granit Xhaka黄牌 · 瑞士
59'🟨Denis Zakaria黄牌 · 瑞士
60'🟨Luis Javier Suárez黄牌 · 哥伦比亚
66'🔄J. Rodriguez换人 · 哥伦比亚
66'🔄J. Arias换人 · 哥伦比亚
71'🔄R. Rodriguez换人 · 瑞士
82'🔄L. Suarez换人 · 哥伦比亚
82'🔄J. Lerma换人 · 哥伦比亚
87'🔄D. Zakaria换人 · 瑞士
87'🔄B. Embolo换人 · 瑞士
92'🔄D. Ndoye换人 · 瑞士
95'🟨Davinson Sánchez黄牌 · 哥伦比亚
103'🔄F. Rieder换人 · 瑞士
105'🟨Miro Muheim黄牌 · 瑞士
119'🔄J. Lucumi换人 · 哥伦比亚
首发 / 替补
瑞士 主队 · 阵型 4-2-3-1
首发
- 1 Gregor Kobel 门将
- 6 Denis Zakaria 后卫
- 4 Nico Elvedi 后卫
- 5 Manuel Akanji 后卫
- 13 Ricardo Rodríguez 后卫
- 8 Remo Freuler 中场
- 10 Granit Xhaka 中场
- 22 Fabian Rieder 中场
- 14 Ardon Jashari 中场
- 11 Dan Ndoye 中场
- 7 Breel Embolo 前锋
替补
- 12 Yvon Mvogo 门将
- 21 Marvin Keller 门将
- 18 Eray Cömert 后卫
- 24 Aurèle Amenda 后卫
- 2 Miro Muheim 后卫
- 3 Silvan Widmer 后卫
- 15 Djibril Sow 中场
- 16 Christian Fassnacht 中场
- 17 Rubén Vargas 中场
- 19 Noah Okafor 前锋
- 23 Zeki Amdouni 前锋
- 26 Cédric Itten 前锋
主帅:Murat Yakin
哥伦比亚 客队 · 阵型 4-4-1-1
首发
- 12 Camilo Vargas 门将
- 2 Daniel Muñoz 后卫
- 23 Davinson Sánchez 后卫
- 3 Jhon Lucumí 后卫
- 17 Johan Mojica 后卫
- 11 Jhon Arias 中场
- 16 Jefferson Lerma 中场
- 14 Gustavo Puerta 中场
- 7 Luis Díaz 中场
- 10 James Rodríguez 前锋
- 25 Luis Javier Suárez 前锋
替补
- 1 David Ospina 门将
- 24 Álvaro Montero 门将
- 4 Santiago Arias 后卫
- 13 Yerry Mina 后卫
- 18 Willer Ditta 后卫
- 22 Deiver Machado 后卫
- 5 Kevin Castaño 中场
- 6 Richard Ríos 中场
- 8 Jorge Carrascal 中场
- 15 Juan Portilla 中场
- 20 Juan Fernando Quintero 中场
- 26 Andrés Gómez 前锋
- 21 Jaminton Campaz 中场
- 9 Jhon Córdoba 前锋
- 19 Cucho Hernández 前锋
主帅:Nestor Lorenzo
全队阵容(含俱乐部 / 身价)
瑞士 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 21 | M. Keller | 门将 | 23 | BSC Young Boys | 350万欧元 |
| 1 | G. Kobel | 门将 | 28 | Borussia Dortmund | 4000万欧元 |
| 12 | Y. Mvogo | 门将 | 31 | FC Lorient | 300万欧元 |
| 5 | M. Akanji | 后卫 | 30 | Inter Milan | 4000万欧元 |
| 24 | A. Amenda | 后卫 | 22 | Eintracht Frankfurt | 950万欧元 |
| 18 | E. Cömert | 后卫 | 27 | Valencia CF | 300万欧元 |
| 4 | N. Elvedi | 后卫 | 29 | Borussia Mönchengladbach | 800万欧元 |
| 25 | L. Jaquez | 后卫 | 22 | VfB Stuttgart | 450万欧元 |
| 2 | M. Muheim | 后卫 | 27 | Hamburger SV | 270万欧元 |
| 13 | R. Rodríguez | 后卫 | 33 | Real Betis Balompié | 250万欧元 |
| 3 | S. Widmer | 后卫 | 32 | 1.FSV Mainz 05 | 150万欧元 |
| 20 | M. Aebischer | 中场 | 28 | Pisa Sporting Club | 1000万欧元 |
| 8 | R. Freuler | 中场 | 33 | Bologna FC 1909 | 650万欧元 |
| 14 | A. Jashari | 中场 | 23 | AC Milan | 1100万欧元 |
| 15 | D. Sow | 中场 | 28 | Sevilla FC | 750万欧元 |
| 10 | G. Xhaka | 中场 | 33 | — | — |
| 6 | D. Zakaria | 中场 | 29 | AS Monaco | 3000万欧元 |
| 16 | C. Fassnacht | 中场 | 32 | BSC Young Boys | 200万欧元 |
| 26 | C. Itten | 前锋 | 29 | Fortuna Düsseldorf | 200万欧元 |
| 22 | F. Rieder | 中场 | 23 | FC Augsburg | 1000万欧元 |
| 17 | R. Vargas | 前锋 | 27 | Sevilla FC | 700万欧元 |
| 23 | Z. Amdouni | 前锋 | 25 | Burnley FC | 1500万欧元 |
| 7 | B. Embolo | 前锋 | 28 | Stade Rennais FC | 1200万欧元 |
| 9 | J. Manzambi | 前锋 | 20 | SC Freiburg | 75万欧元 |
| 19 | N. Okafor | 前锋 | 25 | — | — |
| 11 | D. Ndoye | 中场 | 25 | Nottingham Forest | 2500万欧元 |
哥伦比亚 26 人
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
|---|
| 24 | Á. Montero | 门将 | 30 | CA Vélez Sarsfield | 150万欧元 |
| 1 | D. Ospina | 门将 | 37 | Atlético Nacional | 60万欧元 |
| 12 | C. Vargas | 门将 | 36 | Atlas Guadalajara | 100万欧元 |
| 4 | S. Arias | 后卫 | 33 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1600万欧元 |
| 18 | W. Ditta | 后卫 | 28 | CD Cruz Azul | 600万欧元 |
| 3 | J. Lucumí | 后卫 | 27 | Bologna FC 1909 | 1800万欧元 |
| 22 | D. Machado | 后卫 | 32 | FC Nantes | 350万欧元 |
| 13 | Y. Mina | 后卫 | 31 | Cagliari Calcio | 300万欧元 |
| 17 | J. Mojica | 后卫 | 33 | RCD Mallorca | 220万欧元 |
| 2 | D. Muñoz | 后卫 | 29 | Crystal Palace | 2500万欧元 |
| 14 | G. Puerta | 中场 | 22 | Racing Santander | 350万欧元 |
| 23 | D. Sánchez | 后卫 | 29 | Galatasaray | 1900万欧元 |
| 5 | K. Castaño | 中场 | 25 | CA River Plate | 600万欧元 |
| 16 | J. Lerma | 中场 | 31 | Crystal Palace | 1400万欧元 |
| 15 | J. Portilla | 中场 | 27 | Club Athletico Paranaense | 350万欧元 |
| 11 | J. Arias | 中场 | 28 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1600万欧元 |
| 8 | J. Carrascal | 中场 | 27 | CR Flamengo | 700万欧元 |
| 20 | J. Quintero | 中场 | 32 | CA River Plate | 250万欧元 |
| 6 | R. Rios | 中场 | 25 | SL Benfica | 1400万欧元 |
| 10 | J. Rodríguez | 中场 | 34 | — | — |
| 21 | J. Campaz | 中场 | 25 | CA Rosario Central | 600万欧元 |
| 9 | J. Córdoba | 前锋 | 32 | FC Krasnodar | 1400万欧元 |
| 19 | C. Hernández | 前锋 | 26 | Real Betis Balompié | 1800万欧元 |
| 7 | L. Díaz | 中场 | 28 | Bayern Munich | 8500万欧元 |
| 26 | A. Gómez | 中场 | 23 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 500万欧元 |
| 25 | L. Suárez | 前锋 | 28 | Sporting CP | 500万欧元 |
身价 / 俱乐部来源 Transfermarkt(一次性导入,按姓名匹配,个别可能缺失)。
v1.0.0 · 校准概率分析,不保证赛果,仅供参考 · 看板 · 控制台