🏆 2026 世界杯 · 分组预测
v1.0.0 · 12 组 · 每组前 2 名出线(绿底)· 点比赛看详情
比分颜色:● 绿=赛前预测 · ● 红=进行中(LIVE) · ● 金=完场真实比分。
⚠️ 预测是模型最可能的单一比分(通常仅 10–14% 概率,足球精确比分本就难猜,这是正常的);强弱悬殊时会上移(如 2-0/3-0)。判断价值请综合看胜平负 / 大小球,而非死磕比分。
🕐 所有赛程时间均为北京时间(UTC+8)。
A 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇲🇽 墨西哥 | 9.0 | +6.0 | 出线 |
| 2 | 🇿🇦 南非 | 4.0 | -1.0 | 出线 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 3.0 | -1.0 | |
| 4 | 🇨🇿 捷克 | 1.0 | -4.0 | |
B 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇨🇭 瑞士 | 7.0 | +4.0 | 出线 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | 4.0 | +5.0 | 出线 |
| 3 | 🇧🇦 波黑 | 4.0 | -1.0 | |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 1.0 | -8.0 | |
C 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 7.0 | +6.0 | 出线 |
| 2 | 🇲🇦 摩洛哥 | 7.0 | +3.0 | 出线 |
| 3 | 🏴 苏格兰 | 3.0 | -3.0 | |
| 4 | 🇭🇹 海地 | 0.0 | -6.0 | |
D 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇺🇸 美国 | 6.0 | +4.0 | 出线 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 4.0 | +0.0 | 出线 |
| 3 | 🇵🇾 巴拉圭 | 4.0 | -2.0 | |
| 4 | 🇹🇷 土耳其 | 3.0 | -2.0 | |
E 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇩🇪 德国 | 6.0 | +6.0 | 出线 |
| 2 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 6.0 | +2.0 | 出线 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 4.0 | +0.0 | |
| 4 | 🇨🇼 库拉索 | 1.0 | -8.0 | |
F 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 7.0 | +6.0 | 出线 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 5.0 | +4.0 | 出线 |
| 3 | 🇸🇪 瑞典 | 4.0 | +0.0 | |
| 4 | 🇹🇳 突尼斯 | 0.0 | -10.0 | |
G 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 5.0 | +4.0 | 出线 |
| 2 | 🇪🇬 埃及 | 5.0 | +2.0 | 出线 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3.0 | +0.0 | |
| 4 | 🇳🇿 新西兰 | 1.0 | -6.0 | |
H 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 7.0 | +5.0 | 出线 |
| 2 | 🇨🇻 佛得角 | 3.0 | +0.0 | 出线 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2.0 | -1.0 | |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 2.0 | -4.0 | |
I 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇫🇷 法国 | 9.0 | +8.0 | 出线 |
| 2 | 🇳🇴 挪威 | 6.0 | +1.0 | 出线 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3.0 | +2.0 | |
| 4 | 🇮🇶 伊拉克 | 0.0 | -11.0 | |
J 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 9.0 | +7.0 | 出线 |
| 2 | 🇦🇹 奥地利 | 4.0 | +0.0 | 出线 |
| 3 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 4.0 | -2.0 | |
| 4 | 🇯🇴 约旦 | 0.0 | -5.0 | |
K 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 7.0 | +3.0 | 出线 |
| 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 5.0 | +5.0 | 出线 |
| 3 | 🇨🇩 刚果(金) | 4.0 | +1.0 | |
| 4 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 0.0 | -9.0 | |
L 组
| # | 球队 | 预期分 | 净胜 | |
| 1 | 🏴 英格兰 | 7.0 | +4.0 | 出线 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 6.0 | +0.0 | 出线 |
| 3 | 🇬🇭 加纳 | 4.0 | +0.0 | |
| 4 | 🇵🇦 巴拿马 | 0.0 | -4.0 | |